Avaldatud 16.10.2019.
Viimati muudetud 06.05.2026.
Teksti suuruse valimisel muutub see automaatselt
Reavahe valimisel muutub see automaatselt
Kontrastsuse valimisel muutub see automaatselt
| 04.05-08.05 | LINNAST bussijaamast | LINNAST Vallimaalt | LINNAST Smuulist | LINNAST JYSK peatus | LINNAST Vallimaalt | UPALT Vallimaale | UPALT Vallimaale, bussijaama | UPALT Vallimaale, bussijaama | |
| 8:00 | 8:05 | 8:07 | 8:10 | 12:10 | 12:15 | 14:10 | 15:50 | ||
| E | 1 (20) | 1 | 1 | 1 | 20 | ||||
| T | - | - | - | - | - | - | - | ||
| K | 1 (8) | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||
| N | 1 (16) | 1 | 1 | 1 | 8 | 8 | |||
| R | 1 (20) | 1 | 1 | 1 | 20 | ||||
| 11.05-15.05 | LINNAST bussijaamast | LINNAST Vallimaalt | LINNAST Smuulist | LINNAST JYSK peatus | LINNAST Vallimaalt | UPALT Vallimaale | UPALT Vallimaale, bussijaama | UPALT Vallimaale, bussijaama | |
| 8:00 | 8:05 | 8:07 | 8:10 | 12:10 | 11:50 | 14:10 | 15:50 | ||
| E | 1 (20) | 1 | 1 | 1 | 20 | ||||
| T | 1 (20) | 1 | 1 | 1 | 20 | ||||
| K | 1 (10) | 1 | 1 | 1 | 10 | ||||
| N | 1 (10) | 1 | 1 | 1 | 10 | ||||
| R | 1 (10) | 1 | 1 | 1 | 10 | ||||
| UUS kellaaeg |