Koolibuss Kuressaare-Upa/Tehnoloogiamajakas
22.05-26.05 | |||||||||
LINNAST bussijaamast | LINNAST Vallimaalt | SMUULI PEATUS AJUTISELT SULETUD | LINNAST JYSK peatus | UPALT Vallimaale | LINNAST Vallimaalt | UPALT Vallimaale | UPALT Vallimaale, bussijaama | UPALT Vallimaale, bussijaama | |
8:00 | 8:05 | - | 8:10 | 8:15 | 12:20 | 12:30 | 14:25 | 16:00 | |
E | 1 (35) | 1 | - | 1 | 20 | ||||
T | 1 (35) | 1 | - | 1 | 20 | ||||
K | 1 (35) | 1 | - | 1 | 20 | ||||
N | 1 (40) | 1 | - | 1 | 25 | ||||
R | 1 (40) | 1 | - | 1 | 40 | ||||
29.05-02.06 | |||||||||
LINNAST bussijaamast | LINNAST Vallimaalt | SMUULI PEATUS AJUTISELT SULETUD | LINNAST JYSK peatus | UPALT Vallimaale | LINNAST Vallimaalt | UPALT Vallimaale | UPALT Vallimaale, bussijaama | UPALT Vallimaale, bussijaama | |
8:00 | 8:05 | - | 8:10 | 8:15 | 12:20 | 12:30 | 14:25 | 16:00 | |
E | 1 (30) | 1 | - | 1 | 20 | ||||
T | 1 (40) | 1 | - | 1 | 30 | ||||
K | 1 (30) | 1 | - | 1 | 20 | ||||
N | 1 (35) | 1 | - | 1 | 15 | 20 | |||
R | 1 (30) | 1 | - | 1 | 30 |
Avaldatud 16.10.2019.
Viimati muudetud 23.05.2023.