Upa bussigraafikud
Koolibuss Kuressaare-Upa/Tehnoloogiamajakas
06.06-10.06 |
|||||||||
LINNAST bussijaamast | LINNAST Vallimaalt | LINNAST Smuulist | LINNAST JYSK peatus | UPALT Vallimaale | LINNAST Vallimaalt | UPALT Vallimaale | UPALT Vallimaale, bussijaama | UPALT Vallimaale, bussijaama | |
8:00 | 8:05 | 8:07 | 8:10 | 8:15 | 12:20 | 12:30 | 14:25 | 16:00 | |
E | 1 (20) | 1 | 1 | 1 | 1 (15) | 1 (10) | |||
T | 1 (20) | 1 | 1 | 1 | 1 (15) | 1 (10) | |||
K | 1 (20) | 1 | 1 | 1 | 1 (10) | 1 (10) | |||
N | 1 (25) | 1 | 1 | 1 | 1 (25) | ||||
R | 1 (10) | 1 | 1 | 1 | 1 (10) |
13.06-17.06 |
|||||||||
LINNAST bussijaamast | LINNAST Vallimaalt | LINNAST Smuulist | LINNAST JYSK peatus | UPALT Vallimaale | LINNAST Vallimaalt | UPALT Vallimaale | UPALT Vallimaale, bussijaama | UPALT Vallimaale, bussijaama | |
8:00 | 8:05 | 8:07 | 8:10 | 8:15 | 12:20 | 12:30 | 14:25 | 16:00 | |
E | 1 (15) | 1 | 1 | 1 | 1 (5) | 1 (10) | |||
T | 1 (10) | 1 | 1 | 1 | 1 (10) | ||||
K | |||||||||
N | |||||||||
R |
13.06-17.06 |
|||||||||
LINNAST bussijaamast | LINNAST Vallimaalt | LINNAST Smuulist | LINNAST JYSK peatus | UPALT Vallimaale | LINNAST Vallimaalt | UPALT Vallimaale | UPALT Vallimaale, bussijaama | UPALT Vallimaale, bussijaama | |
8:00 | 8:05 | 8:07 | 8:10 | 8:15 | 12:20 | 12:30 | 14:25 | 16:00 | |
E | 1 (15) | 1 | 1 | 1 | 1 (5) | 1 (10) | |||
T | 1 (10) | 1 | 1 | 1 | 1 (10) | ||||
K | |||||||||
N | |||||||||
R |
06.06-10.06 |
|||||||||
LINNAST bussijaamast | LINNAST Vallimaalt | LINNAST Smuulist | LINNAST JYSK peatus | UPALT Vallimaale | LINNAST Vallimaalt | UPALT Vallimaale | UPALT Vallimaale, bussijaama | UPALT Vallimaale, bussijaama | |
8:00 | 8:05 | 8:07 | 8:10 | 8:15 | 12:20 | 12:30 | 14:25 | 16:00 | |
E | 1 (20) | 1 | 1 | 1 | 1 (15) | 1 (10) | |||
T | 1 (20) | 1 | 1 | 1 | 1 (15) | 1 (10) | |||
K | 1 (20) | 1 | 1 | 1 | 1 (10) | 1 (10) | |||
N | 1 (25) | 1 | 1 | 1 | 1 (25) | ||||
R | 1 (10) | 1 | 1 | 1 | 1 (10) |